|   | 
 | 
|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Standard:: | ISO 7241-1 seria "A" | WP:: | Ciśnienie robocze do 5000 psi (345 barów) | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar:: | 1/4 '- 2' | Wątek :: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | 
| Połączenie:: | Blokowanie piłek | materiał: | SS316 LUB SS304 | 
| Podkreślić: | szybkozłączki Hydraulicznyzne,szybkozłącze Hydraulicznyzne | ||
Szybkozłączka Hydraulicznyzna ze stali nierdzewnej KZESS-SF SERIES Wymiana z ISO A
Opis:
Zastosowania: Szybkozłącze Hydraulicznyzne ze stali nierdzewnej SERIA KZESS-SF oferuje sprawdzoną konstrukcję do stosowania w sprzęcie budowlanym, maszynach leśnych, maszynach rolniczych, narzędziach olejowych, maszynach ze stalowymi centrami handlowymi i innych wymagających aplikacjach Hydraulicznyznych.
Dane techniczne:
| Rozmiar ciała (w) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | 
| Ciśnienie znamionowe (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 | 
| Znamionowy przepływ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 | 
| Zakres temperatur (uszczelki std) | -25 ℃ do + 125 ℃ | |||||||
| Standardowy materiał uszczelniający | NBR | |||||||
Szybkozłączka Hydraulicznyzna ze stali nierdzewnej SERIA KZESS-SF
  Cecha: 
  * Dostępne są zawory poppet, aby zapobiec rozłączeniu nieszczelności. 
* Zawory kulowe dostępne dla niezawodnej niezawodności w wymagających zastosowaniach Hydraulicznyznych, w zakresie znamionowego ciśnienia roboczego.
* Części krytyczne są hartowane indukcyjnie dla zapewnienia trwałości.
* Niezawodny mechanizm blokujący kulki utrzymuje razem pasujące połówki.
* Gniazdo i wtyczka są precyzyjnie wykonane z mocnego pręta.
* Sprzęgła tej serii zamieniają się ze sprzęgłami spełniającymi normę ISO 7241-1, seria A
Standard wymiany
Parker 6600 Perfecting K Faster ANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
  Wydajność: Płyn testowy: Oil-200SUS.1GPM = 3,78L / Min., 1PSID = 0,0069 MPa. 
  Gniazdo elektryczne  
 
| CZĘŚĆ NR. | Wątek | mi | fa | sol | CZĘŚĆ NR. | mi | fa | sol | |
| (mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
| KZESS-02SF | G1 / 4 | 47,0 | 22,0 | 19 | KZESS-02SF | NPT1 / 4 | 1,85 | 0,88 | 1.08 | 
| KZESS-03SF | G3 / 8 | 55,0 | 32,0 | 22 | KZESS-03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 | 
| KZESS-04SF | G1 / 2 | 70,0 | 39,0 | 27 | KZESS-04SF | NPT1 / 2 | 2,75 | 1,25 | 1.52 | 
| KZESS-22SF | M22 * 1,5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1.52 | ||
| KZESS-06SF | G3 / 4 | 85,0 | 48 | 34 | KZESS-06SF | NPT3 / 4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 | 
| KZESS-08SF | G1 | 104,0 | 56 | 41 | KZESS-08SF | NPT1 | 4.11 | 1,88 | 2.14 | 
| KZESS-10SF | G1-1 / 4 | 110,0 | 69,5 | 50 | KZESS-10SF | NPT1-1 / 4 | 4,33 | 2.12 | 2,71 | 
| KZESS-12SF | G1-1 / 2 | 128,0 | 84 | 60 | KZESS-12SF | NPT1-1 / 2 | 5.03 | 2,36 | 3.22 | 
| KZESS-16SF | G2 | 155,0 | 99 | 75 | KZESS-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3,93 | 
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118