![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | SAE, DIN, ISO, JIS | Wątek: | BSP, NPT, JIC, NPT. METRYCZNY |
---|---|---|---|
materiał: | Carban Steel | Rozmiar:: | 1/8 "-2" |
Połączenia: | Wątek | Cynk: | Siver lub Golden |
High Light: | węża przemysłowego,okucia Hydraulicznyzne 45 stopni |
Kolanko 45 stopniowe, żeńskie, 24 gwintowe, wąż Hydraulicznyzny, montaż 20441-T
Funkcje:
1) Złączki / adaptery Hydraulicznyzne : Wykonaliśmy zgodnie z ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; DIN 3852, 7642; Standardy SAE J513 i mogą oferować całą serię z serii Metric, serii BSP, serii JIC, serii ORFS, serii NPSM, serii kołnierzowej, serii ORB z prostą, kolanko 45 stopni, kolanko 90 stopni. Materiały: stal węglowa, mosiądz, stal nierdzewna
2) Węże Hydraulicznyzne : Wykonaliśmy zgodnie z GB / T 5628, 9065; DIN 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 i może oferować złączki wężowe, złączkę wężową, złączkę węża blokującego, złączkę do węża wielokrotnego użytku i złączkę wężową bez węża. Metryczny; Stożek BSP 60 °, O-ring BSP, BSPT, BSP multi-seal; NPT, JIC stożek 74 °, stożek SAE 90 °, kołnierz SAE, ORFS. Materiały: stal węglowa
3) Nasze produkty przewodów Hydraulicznyznych i adapterów mają dobrą jakość i konkurencyjną cenę. Szukamy długoterminowych kupujących / kooperantów na świecie.
Numer części | NICI E | WĄŻ BORE | TUBE OD | O-RING | WYMIARY | ||||
DN | DZIARSKOŚĆ | ZA | do | H | S2 | ||||
20441-12-04 | M141.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5 × 1,5 | 45 | 2 | 26 | 19 |
20441-16-05 | M161.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0 × 1,5 | 49,5 | 2 | 27,8 | 22 |
20441-16-06 | M161.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0 × 1,5 | 51.3 | 2 | 27,8 | 22 |
20411-18-05T | M181.5 | 8 | 05 | 12 | O10,0 × 1,5 | 44,7 | 1.5 | 23.2 | 22 |
20441-18-06 | M181.5 | 10 | 06 | 12 | O10,0 × 1,5 | 53 | 2.5 | 29 | 24 |
20441-22-05T | M221.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0 × 2 | 3 | 27 | ||
20441-22-06T | M221.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0 × 2 | 49 | 3 | 25.3 | 27 |
20441-22-08 | M221.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0 × 2 | 66,5 | 2.5 | 34 | 27 |
20441-26-08T | M261,5 | 12 | 08 | 18 | O15.0 × 2 | 61 | 2.1 | 28 | 32 |
20441-26-10 | M261,5 | 16 | 10 | 18 | O15.0 × 2 | 70 | 2.5 | 36 | 32 |
20441-26-12 | M261,5 | 20 | 12 | 18 | O15.0 × 2 | 2.5 | 32 | ||
20441-30-10T | M301.5 | 16 | 10 | 22 | O20,0 × 2 | 64 | 3.8 | 30 | 36 |
20441-30-12 | M301.5 | 20 | 12 | 22 | O20,0 × 2 | 84,5 | 4 | 40,5 | 36 |
20441-36-12T | M361.5 | 20 | 12 | 28 | O28.0 × 2 | 79,3 | 4.5 | 35,5 | 46 |
20441-36-14T | M362 | 22 | 14 | 28 | O28.0 × 2 | 4.5 | 46 | ||
20441-45-20T | M452 | 32 | 20 | 35 | O35.0 × 2 | 101,8 | 4 | 42.4 | 55 |
20441-52-20T | M522 | 32 | 20 | 42 | O 42,0 × 2 | 4 | 46.6 | 60 | |
20441-52-24T | M522 | 40 | 24 | 42 | O 42,0 × 2 | 113 | 4 | 60 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118