|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standard:: | ISO 5675 | WP:: | Ciśnienie robocze do 5000 psi (345 bar) |
---|---|---|---|
Rozmiar:: | 1/4 '- 2' | Wątek :: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Połączenie:: | Blokowanie kulek | Ocynkowana: | Cr3 |
High Light: | szybkozłączki Hydraulicznyzne,szybkozłącze Hydraulicznyzne |
Szybkozłącza hydrauliczne serii KPC 3000 psi, wymienne z ISO 5675, końcówki męskie Pioneer
Seria szybkozłączy hydraulicznych KPC to szybkozłącza z podwójnym wyłączaniem z opcją grzybka lub zaworu kulowego. Łączniki mają tuleję ręczną. Tuleja zrywalna push-pull jest dostępna tylko dla rozmiaru korpusu 1/4 "z gwintem 9/16 - 18 ORB.
Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/4 ”- 1”
• Materiał: stal
• Końce portów: żeński NPTF, żeński ORB, męski ORB (rozmiar 1/4 "), żeński BSPP
• Opcje uszczelnienia: nitryl, EPR, fluorocarbon, neopren
Rynki:
• Rolnictwo
• Urządzenia mobilne
• Budowa
• Usuwanie śniegu
Cechy i zalety:
• Sprawdzona konstrukcja do trudnych zastosowań
• Opcja zaworu grzybkowego lub kulowego
• Krytyczne części są hartowane dla trwałości
• Rozmiar 1/2 ”na całym świecie łączy się z uniwersalnymi męskimi końcówkami Pioneera (sutkami) zgodnymi z ISO 5675
Aplikacje:
• Ciągniki i sprzęt rolniczy
• Ładowarki hydrauliczne
• Dodatkowe obwody hydrauliczne
• Narzędzia hydrauliczne
• Dodatki do pługa śnieżnego
Nr części | Wątek | Rozmiar (cal) | Ciśnienie robocze (PSI) | Przepływ znamionowy (L / min) | Zakres temperatury (-25 ° C do + 125 ° C) | |||
KPC -02 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 5000 | 15 | ||
KPC -03 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 4500 | 50 | ||
KPC -04 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 4500 | 75 | ||
KPC -06 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 4500 | 150 | ||
KPC -08 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 3625 | 230 |
CZĘŚĆ NR. | Wątek | mi | fa | sol | CZĘŚĆ NR. | mi | fa | sol | |
(mm.) (mm) (mm) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KPC-02SF | G1 / 4 | 49 | 19 | 27 | KPC-02SF | NPT1 / 4 | 1,94 | 0,75 | 1,08 |
KPC-03SF | G3 / 8 | 59 | 24 | 34 | KPC-03SF | NPT3 / 8 | 2.31 | 0,94 | 1,33 |
KPC-04SF | G1 / 2 | 66 | 27 | 39 | KPC-04SF | NPT1 / 2 | 2,60 | 1,06 | 1.52 |
KPC-06SF | G3 / 4 | 89 | 35 | 48 | KPC-06SF | NPT3 / 4 | 3.50 | 1,38 | 1,90 |
KPC-08SF | G1 | 98 | 41 | 53 | KPC-08SF | NPT1 | 3,84 | 1,63 | 2.08 |
CZĘŚĆ NR. | Wątek | ZA | do | re | CZĘŚĆ NR. | ZA | do | re | |
(mm.) (mm) (mm) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KPC-02PF | G1 / 4 | 33 | 19 | 22 | KPC-N02SF | NPT1 / 4 | 1.31 | 0,75 | 0,87 |
KPC-03PF | G3 / 8 | 41 | 24 | 27 | KPC-N03SF | NPT3 / 8 | 1,61 | 0,94 | 1,08 |
KPC-04PF | G1 / 2 | 50 | 27 | 31 | KPC-N04SF | NPT1 / 2 | 1,95 | 1,06 | 1.23 |
KPC-06PF | G3 / 4 | 46 | 33 | 39 | KPC-N06SF | NPT3 / 4 | 1,81 | 1,38 | 1.52 |
KPC-08PF | G1 | 71 | 41 | 48 | KPC-N08SF | NPT1 | 2,79 | 1,63 | 1,88 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118