|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał :: | Stal węglowa | Rozmiar:: | 3/8 '- 1' |
---|---|---|---|
Wątek :: | BSPP, NPT, METRIC | Połączenie:: | Blokowanie piłek |
Standard:: | ISO 7241-1 seria "A", zawór grzybkowy | Cynk: | CR3 |
High Light: | złącze ze stali nierdzewnej,Hydraulicznyzne łączniki wypychające |
Szybkozłącza Hydraulicznyzne ARBON Steel Pchać And Ciągnąć do maszyn rolniczych
Funkcje:
1. Tuleja dwustronnego działania do obsługi jedną ręką, gdy łącznik jest zamocowany na zacisku lub w przegrodzie.
2. Dostępne są zawory poppet, zapobiegające rozłączeniu nieszczelności.
3. Dostępne zawory kulowe dla niezawodnej pracy w ciężkich zastosowaniach Hydraulicznyznych, w zakresie znamionowego ciśnienia roboczego.
4. Części krytyczne są hartowane indukcyjnie dla zapewnienia trwałości
5. Niezawodny mechanizm blokujący kulki utrzymuje razem współpracujące połówki.
6. Łączniki i złączki są precyzyjnie wykonane z mocnego pręta.
Dane techniczne:
Rozmiar ciała (w) | 3/8 1/2 |
Ciśnienie znamionowe (bar) | 200 200 |
Materiał: | Stal węglowa |
Standardowy materiał uszczelniający: | NBR (inne materiały dostępne na życzenie) |
Zakres temperatur (uszczelki std): | -20 ° C do + 80 ° C |
Łączniki-gwint wewnętrzny
Part No. | Rozmiar gwintu BSPP | mi Całkowita długość (mm.) | fa Klątwa Rozmiar (mm.) | sol Największa średnica (mm) | Part No. | Rozmiar gwintu NPT | mi Całkowita długość (w calach) | fa Klątwa Rozmiar (w.) | sol Największa średnica (w calach) |
KZA-03SF | G3 / 8 " | 59,0 | 24.0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3 / 8 " | 2.31 | 0,94 | 1.31 |
KZA-04SF | G1 / 2 " | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1 / 2 " | 2,68 | 1.06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22 * 1,5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22 * 1,5 | 2,68 | 1.06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1 " | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2.13 |
Sutek-gwint wewnętrzny
Part No. | Rozmiar gwintu BSPP | ZA Całkowita długość (mm.) | do Rozmiar szesnastkowy (mm) | re Największa średnica (mm) | Part No. | Rozmiar gwintu NPT | ZA Całkowita długość (w calach) | do Rozmiar szesnastkowy (w calach) | re Największa średnica (w calach) |
KZA-03PF | G3 / 8 " | 41,0 | 24.0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3 / 8 " | 1,60 | 0,94 | 1.08 |
KZA-04PF | G1 / 2 " | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1 / 2 " | 1,95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-22PF | M22 * 1,5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22 * 1,5 | 1,95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-08PF | G1 / " | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1 " | 2,95 | 1.5 | 1,73 |
Nipples-Male Thread
Part No. | Rozmiar gwintu BSPP | T (mm.) | E Całkowita długość (mm) | F Rozmiar szesnastkowy (mm) | G Największa średnica (mm) |
KZA-14SF-M | M14X1,5 | 8.0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1,5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1,5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1,5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1,5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1,5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Nipples-Male Thread
Part No. | Rozmiar gwintu BSPP | T (mm.) | Całkowita długość (mm) | C Rozmiar szesnastkowy (mm.) | D Największa średnica (mm) |
KZA-14PF-M | M14X1,5 | 8.0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1,5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1,5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1,5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1,5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1,5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118