|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał :: | Stal | Rozmiar:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40 ° C do + 250 ° C | WP:: | 300 psi |
Standard:: | Przemysłowa wymiana | Zamykający: | Kołek blokujący |
High Light: | pneumatyczne szybkozłącze,pneumatyczne złącza powietrzne |
Szybkozłącza pneumatyczne z szybkozłączką "I" do wymiany przemysłowej
Funkcje:
Szybkozłącza pneumatyczne z szybkozłączką "I" są stosowane zamiennie ze złączami przemysłowymi
Pneumatyczne szybkozłączki z pojedynczym odcinaniem "I" mają zawór rurowy o pełnym otwarciu dla maksymalnego przepływu i wbudowaną osłonę tulejową, aby zminimalizować przypadkowe rozłączenie.
Szybkozłącza pneumatyczne z szybkozłączką "I" są dostępne w rozmiarach 1/4, 3/8, 1/2 ciał.
Pneumatyczne szybkozłącze z szybkozłączką Seria "I" Standardowym materiałem uszczelniającym jest nitryl. Informacje na temat materiałów opcjonalnych można znaleźć w przewodniku po informacjach na temat selekcji sprzęgania i zamawiania na początku rozdziału A oraz na karcie Fluid Compatibility na końcu tego katalogu.
S pecyfikacje
Rozmiar | 1/4 3/8 1/2 |
Ciśnienie znamionowe (PSI) | 300 300 300 |
Zakres temperatur (uszczelki std): | -40 ° do + 250 ° F |
Blokowanie urządzenia | 6 kulek / kołek blokujący |
Wtyczka
Gwinty żeńskie
Rozmiar ciała (w.) | Part No. Brass | Part No. Steel | Rozmiar gwintu NPT | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w.) Widoczna długość | Wymiary (w.) Rozmiar szesnastkowy | Wymiary (cale) Największa średnica |
re | mi | fa | sol | ||||
1/4 | IPF2-N01 | IPF2-N01-S | 1 / 8-27 | 1.38 | 0,61 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPF2-N02 | IPF2-N02-S | 1 / 4-18 | 1.56 | 0,80 | 0,62 | 0,72 |
1/4 | IPF2-N03 | IPF2-N03-S | 3 / 8-18 | 1,60 | 1,83 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N02 | IPF3-N02-S | 1 / 4-18 | 1,60 | 0,65 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPF3-N03 | IPF3-N03-S | 3 / 8-18 | 1,69 | 0,74 | 0,61 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N04 | IPF3-N04-S | 1 / 2-14 | 1,84 | 0,90 | 1,00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N03 | IPF4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.03 | 0,79 | 0,81 | 0,94 |
1/2 | IPF4-N04 | IPF4-N04-S | 1 / 2-14 | 2.25 | 1.01 | 1,00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N06 | IPF4-N06-S | 3 / 4-14 | 2,38 | 1.13 | 1,25 | 1.44 |
Rozmiar ciała (w.) | Part No. Brass | Part No. Steel | Rozmiar gwintu NPT | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w.) Widoczna długość | Wymiary (w.) Rozmiar szesnastkowy | Wymiary (cale) Największa średnica |
re | mi | fa | sol | ||||
1/4 | IPM2-N01 | IPM2-N01-S | 1 / 8-27 | 1.56 | 0,80 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPM2-N02 | IPM2-N02-S | 1 / 4-18 | 1,72 | 0,95 | 0,56 | 0,65 |
1/4 | IPM2-N03 | IPM2-N03-S | 3 / 8-18 | 1,81 | 1,05 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N01 | IPM3-N01-S | 1 / 8-27 | 1,72 | 0,77 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N02 | IPM3-N02-S | 1 / 4-18 | 1,88 | 0,93 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N03 | IPM3-N03-S | 3 / 8-18 | 1,91 | 0,96 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N04 | IPM3-N04-S | 1 / 2-14 | 2.12 | 1.18 | 0,88 | 1.02 |
1/2 | IPM4-N03 | IPM4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.31 | 1.07 | 0,69 | 0,79 |
1/2 | IPM4-N04 | IPM4-N04-S | 1 / 2-14 | 2,48 | 1.22 | 0,88 | 1.01 |
1/2 | IPM4-N06 | IPM4-N06-S | 3 / 4-14 | 2.53 | 1,29 | 1.13 | 1.30 |
Standardowy Hose Barb
Rozmiar ciała (w.) | Part No. Brass | Part No. Steel | Rozmiar gwintu NPT | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w.) Widoczna długość | Wymiary (cale) Największa średnica |
re | mi | fa | ||||
1/4 | IPH2-1 / 4 | IPH2-1 / 4-S | 1/4 | 2.09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-5 / 16 | IPH2-5 / 16-S | 5/16 | 2.09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-3 / 8 | IPH2-3 / 8-S | 3/8 | 2.09 | 1,33 | 0,55 |
3/8 | IPH3-3 / 8 | IPH3-3 / 8-S | 3/8 | 2.19 | 1.24 | 0,62 |
3/8 | IPH3-1 / 2 | IPH3-1 / 2-S | 1/2 | 2.19 | 1.52 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3 / 8 | IPH4-3 / 8-S | 3/8 | 2.53 | 1,29 | 0,68 |
1/2 | IPH4-1 / 2 | IPH4-1 / 2-S | 1/2 | 2.53 | 1.57 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3 / 4 | IPH4-3 / 4-S | 3/4 | 3.06 | 1,91 | 0,93 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118