|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał :: | Stal | Rozmiar:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40 ° C do + 250 ° C | WP:: | 300 psi |
Standard:: | Wymiana Parkera | Zamykający: | 6 kulek |
High Light: | pneumatyczne szybkozłącze pneumatyczne złącza pneumatyczne,pneumatic air connectors |
Szybkozłączki pneumatyczne, konstrukcja Tru-Flate, tuleja ręczna, pojedynczy wyłącznik
Specyfikacja:
Wielkość ciała: 1/4 3/8 1/2
Ciśnienie znamionowe (psi): 300
Zakres temperatur (uszczelki STD): od -40º do + 250º F
Urządzenie blokujące : 6 kulek / kołek blokujący
Odłączony (tylko łącznik) : niezalecany
Funkcje:
* Szybkozłączki pneumatyczne z serii "T" są oryginalną konstrukcją Tru-Flate.
* Unikalna konstrukcja pneumatycznych szybkozłączek serii "T" została sprawdzona w warunkach polowych jako trwałe i wydajne sprzęgło, szczególnie w przypadku narzędzi pneumatycznych.
* Pneumatyczne szybkozłącza serii "T" Standardowe uszczelki to Buna-N (nitryl). Informacje na temat materiałów opcjonalnych można znaleźć w Przewodniku Dobór i informacje o zamawianiu na początku wyboru A i Tabeli zgodności substancji na końcu tego katalogu.
Sprzęgła ręczne z 6 kulkami blokującymi
Gwinty żeńskie
Rozmiar ciała (w.) | Part No. | Rozmiar gwintu NPT | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w.) Rozmiar szesnastkowy | Wymiary (cale) Największa średnica |
ZA | b | do | |||
1/4 | TSF2-N01 | 1 / 8-27 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N02 | 1 / 4-18 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N03 | 3 / 8-18 | 1,95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | TSF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.22 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.28 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 1,00 | 1.16 |
1/2 | TSF4-N03 | 3 / 8-18 | 2,74 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N04 | 1 / 2-14 | 2,96 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.19 | 1,25 | 1.44 |
Wątek z gwintem męskim
Rozmiar ciała (w.) | Part No. | Rozmiar gwintu NPT | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w calach) Rozmiar szesnastkowy | Wymiary (cale) Największa średnica |
ZA | b | do | |||
1/4 | TSM2-N01 | 1 / 8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSM3-N02 | 1 / 4-18 | 2,36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N03 | 3 / 8-18 | 2,39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSM4-N03 | 3 / 8-18 | 2,93 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Rozmiar ciała (w.) | Part No. | Wąż ld | Wymiary (w calach) Całkowita długość | Wymiary (w calach) Rozmiar szesnastkowy | Wymiary (w calach) Największa średnica |
ZA | b | do | |||
1/4 | TSH2-1 / 4 | 1/4 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-5 / 16 | 5/16 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-3 / 8 | 3/8 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSH3-3 / 8 | 3/8 | 2,86 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSH3-1 / 2 | 1/2 | 3.08 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSH4-3 / 8 | 3/8 | 3,37 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSH4-1 / 2 | 1/2 | 3,62 | 1,00 | 1.19 |
1/2 | TSH4-3 / 4 | 3/4 | 3,96 | 1,00 | 1.19 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118