|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standard:: | ISO 7241-1 seria "A" | WP:: | Ciśnienie robocze do 5000 psi (345 barów) |
---|---|---|---|
Rozmiar:: | 1/4 '- 2' | Wątek :: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Połączenie:: | Blokowanie piłek | materiał: | SS316 LUB SS304 |
High Light: | szybkozłączki Hydraulicznyzne,szybkozłącze Hydraulicznyzne |
ainless Stalowa wtyczka Hydraulicznyzna KZESS-PF SERIES Wymiana z ISO A
Opis:
Zastosowania: Wtyczka Hydraulicznyzna ze stali nierdzewnej KZESS-PF SERIES wprowadza na rynek sprawdzoną konstrukcję do stosowania w sprzęcie budowlanym, maszynach leśnych, maszynach rolniczych, narzędziach olejowych, maszynach ze stalowymi centrami handlowymi i innych wymagających aplikacjach Hydraulicznyznych.
Dane techniczne:
Rozmiar ciała (w) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
Ciśnienie znamionowe (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Znamionowy przepływ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Zakres temperatur (uszczelki std) | -25 ℃ do + 125 ℃ | |||||||
Standardowy materiał uszczelniający | NBR |
Wtyczka Hydraulicznyzna ze stali nierdzewnej KZESS-PF SERIES
Cecha:
* Dostępne są zawory poppet, aby zapobiec rozłączeniu nieszczelności.
* Zawory kulowe dostępne dla niezawodnej niezawodności w wymagających zastosowaniach Hydraulicznyznych, w zakresie znamionowego ciśnienia roboczego.
* Części krytyczne są hartowane indukcyjnie dla zapewnienia trwałości.
* Niezawodny mechanizm blokujący kulki utrzymuje razem pasujące połówki.
* Gniazdo i wtyczka są precyzyjnie wykonane z mocnego pręta.
* Sprzęgła tej serii zamieniają się ze sprzęgłami spełniającymi normę ISO 7241-1, seria A
Standard wymiany
Parker 6600 Perfecting K Faster ANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Wydajność: Płyn testowy: Oil-200SUS.1GPM = 3,78L / Min., 1PSID = 0,0069 MPa.
Wtyczka
CZĘŚĆ NR. | Wątek | ZA | do | re | CZĘŚĆ NR. | ZA | do | re | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZESS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 | KZESS-02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0,75 | 0,87 |
KZESS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 | KZESS-03PF | NPT3 / 8 | 1,47 | 0,88 | 1.01 |
KZESS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 | KZESS-04PF | NPT1 / 2 | 1,82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-22PF | M22 * 1,5 | 46 | 27 | 31 | KZESS-U3 / 4PF | UNF3 / 4 | 1,82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 | KZESS-06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
KZESS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZESS-08PF | NPT1 | 2.58 | 1,62 | 1,88 |
KZESS-10PF | G1-1 / 4 | 75 | 54 | 59 | KZESS-10PF | NPT1-1 / 4 | 2,95 | 2.12 | 2.31 |
KZESS-12PF | G1-1 / 2 | 86 | 60 | 68 | KZESS-12PF | NPT1-1 / 2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
KZESS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZESS-16PF | NPT2 | 3,93 | 3.03 | 3,30 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118