|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standard:: | Seria ISO 7241-1 "B" | WP:: | Ciśnienie robocze do 5000 psi (345 barów) |
---|---|---|---|
Rozmiar:: | 1/4 '- 2' | Wątek :: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Połączenie:: | Blokowanie piłek | Ocynkowana: | Cr3 |
High Light: | szybkozłączki Hydraulicznyzne,szybkozłącze Hydraulicznyzne |
Szybkozłącze Hydraulicznyzne ze stali węglowej dla ISO B Wymieniać, seria KZB Funkcja : 1. Dostępne zawory poppetowe zapobiegające rozłączeniu nieszczelności. 2. Zawory klapowe otwierają się automatycznie, gdy są sprzężone, przy znamionowym ciśnieniu roboczym, w celu utrzymania przepływu przyspieszonego. 3. Krytyczne części są hartowane dla trwałości. 4. Trwały mechanizm blokujący kulki utrzymuje razem pasujące połówki. 5. Gniazdo i wtyczka są precyzyjnie wykonane z mocnego pręta. 6. Seria szybkozłączy Hydraulicznyznych ze stali węglowej odpowiada normie ISO7241-1B. Kompatybilny z serią PARKER 60: FASTER HNV Series: AEROQUIP FD45 Series i HANSEN HK Series. Podanie: Szybkozłącze Hydraulicznyzne ze stali węglowej KZB sereis stosuje się głównie do Hydraulicznyznych linii cieczy, a także do chemicznych linii wodnych, parowych i niektórych gazów.
Part No. | ISO | Wątek | Rozmiar (cal) | Ciśnienie robocze (PSI) | Znamionowy przepływ (L / min) | Zakres temperatury (DO) | ||
KZB-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 7500 | 5 | NBR: -25 ~ 125 |
KZB-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 6750 | 17 | |
KZB-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 4500 | 50 | |
KZB-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 5250 | 75 | |
KZB-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 3625 | 190 | |
KZB-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 4500 | 270 | |
KZB-10 | DN31.5 | ZG1-1 / 4 | G1-1 / 4 | NPT1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 2100 | 750 | |
KZB-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2100 | 750 | |
KZB-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 1350 | 1600 |
Wydajność: Gniazdo elektryczne:
CZĘŚĆ NR. | Wątek | mi | fa | sol | CZĘŚĆ NR. | mi | fa | sol | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB-01SF | G1 / 8 | 48,0 | 17,0 | 24.0 | KZB-01SF | NPT1 / 8 | 1,90 | 0,68 | 0,96 |
KZB-02SF | G1 / 4 | 57,0 | 21,0 | 29,0 | KZB-02SF | NPT1 / 4 | 2.26 | 0,81 | 1.14 |
KZB-03SF | G3 / 8 | 63,0 | 22,0 | 36,0 | KZB-03SF | NPT3 / 8 | 2,49 | 0,88 | 1,40 |
KZB-04SF | G1 / 2 | 73,0 | 28,0 | 45,0 | KZB-04SF | NPT1 / 2 | 2,87 | 1.12 | 1,77 |
KZB-06SF | G3 / 4 | 90,0 | 33,0 | 54,0 | KZB-06SF | NPT3 / 4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 |
KZB-08SF | G1 | 106,0 | 41,0 | 64,0 | KZB-08SF | NPT1 | 4.18 | 1,62 | 2.52 |
Gniazdo elektryczne
CZĘŚĆ NR. | Wątek | mi | fa | sol | CZĘŚĆ NR. | mi | fa | sol | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB12-10SF | G1 1/4 | 123,5 | 60,0 | 76,5 | KZB12-N10SF | NPT1 / 4 | 4,85 | 2,36 | 3,00 |
KZB12-12SF | G1 1/2 | 127,5 | 60,0 | 76,5 | KZB12-N12SF | NPT3 / 8 | 5.01 | 2,36 | 3,00 |
KZB16-16SF | G2 | 145 | 95,0 | 101,5 | KZB16-N16SF | NPT1 / 2 | 5.7 | 3,74 | 3,98 |
KZB16-20SF | G2 2/1 | 153,5 | 101,0 | 104,5 | KZB16-N20SF | NPT3 / 4 | 6.04 | 3,75 | 4.10 |
KZB16-24SF | G3 | 176,5 | 110,5 | 110,5 | KZB16-N24SF | NPT1 | 6,95 | 4,00 | 4,35 |
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8613566615118